설정
실제 API 갱신 대상 종목과 키 연결 상태를 관리합니다.
수동 데이터 갱신
가격: Yahoo Finance chart endpoint. 한국 뉴스: Naver Search API 키 필요. 미국 뉴스: Finnhub 키 필요.
API 키 / 자동갱신 설정
캐시 관리
가격/후보/뉴스/갱신 로그를 초기화합니다. 등록 종목은 유지됩니다.
API 연결 상태
등록 종목
| 티커 | 종목명 | 시장 | 국가 | 섹터 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 028300 | HLB | KOSDAQ | KR | 바이오 | |
| 035900 | JYP Ent. | KOSDAQ | KR | 엔터 | |
| 036540 | SFA반도체 | KOSDAQ | KR | 반도체 | |
| 039030 | 이오테크닉스 | KOSDAQ | KR | 반도체 장비 | |
| 041510 | 에스엠 | KOSDAQ | KR | 엔터 | |
| 066970 | 엘앤에프 | KOSDAQ | KR | 2차전지 | |
| 067310 | 하나마이크론 | KOSDAQ | KR | 반도체 | |
| 086520 | 에코프로 | KOSDAQ | KR | 2차전지 | |
| 090360 | 로보스타 | KOSDAQ | KR | 로봇 | |
| 091990 | 셀트리온헬스케어 | KOSDAQ | KR | 바이오 | |
| 095340 | ISC | KOSDAQ | KR | 반도체 | |
| 101490 | 에스앤에스텍 | KOSDAQ | KR | 반도체 소재 | |
| 108490 | 로보티즈 | KOSDAQ | KR | 로봇 | |
| 112040 | 위메이드 | KOSDAQ | KR | 게임/블록체인 | |
| 183300 | 코미코 | KOSDAQ | KR | 반도체 소재 | |
| 196170 | 알테오젠 | KOSDAQ | KR | 바이오 | |
| 214150 | 클래시스 | KOSDAQ | KR | 의료기기 | |
| 222800 | 심텍 | KOSDAQ | KR | 반도체/PCB | |
| 240810 | 원익IPS | KOSDAQ | KR | 반도체 장비 | |
| 247540 | 에코프로비엠 | KOSDAQ | KR | 2차전지 | |
| 263750 | 펄어비스 | KOSDAQ | KR | 게임 | |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | KOSDAQ | KR | 로봇 | |
| 000270 | 기아 | KOSPI | KR | 자동차 | |
| 000320 | 노루홀딩스 | KOSPI | KR | 지주/화학 | |
| 000660 | SK하이닉스 | KOSPI | KR | 반도체 | |
| 005380 | 현대차 | KOSPI | KR | 자동차 | |
| 005490 | POSCO홀딩스 | KOSPI | KR | 철강/2차전지 | |
| 005930 | 삼성전자 | KOSPI | KR | 반도체 | |
| 006400 | 삼성SDI | KOSPI | KR | 2차전지 | |
| 010950 | S-Oil | KOSPI | KR | 정유 | |
| 012330 | 현대모비스 | KOSPI | KR | 자동차 | |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | KOSPI | KR | 방산 | |
| 034020 | 두산에너빌리티 | KOSPI | KR | 원전/에너지 | |
| 035420 | NAVER | KOSPI | KR | 인터넷 | |
| 035720 | 카카오 | KOSPI | KR | 인터넷 | |
| 042660 | 한화오션 | KOSPI | KR | 조선/방산 | |
| 047810 | 한국항공우주 | KOSPI | KR | 방산/항공 | |
| 051910 | LG화학 | KOSPI | KR | 2차전지/화학 | |
| 055550 | 신한지주 | KOSPI | KR | 금융 | |
| 064350 | 현대로템 | KOSPI | KR | 방산/철도 | |
| 068270 | 셀트리온 | KOSPI | KR | 바이오 | |
| 090350 | 노루페인트 | KOSPI | KR | 페인트/화학 | |
| 096770 | SK이노베이션 | KOSPI | KR | 정유/2차전지 | |
| 105560 | KB금융 | KOSPI | KR | 금융 | |
| 207940 | 삼성바이오로직스 | KOSPI | KR | 바이오 | |
| 329180 | HD현대중공업 | KOSPI | KR | 조선 | |
| 352820 | 하이브 | KOSPI | KR | 엔터 | |
| 373220 | LG에너지솔루션 | KOSPI | KR | 2차전지 | |
| AAPL | Apple | NASDAQ | US | 기술 | |
| AMD | AMD | NASDAQ | US | 반도체 | |
| AMZN | Amazon | NASDAQ | US | 기술/소비 | |
| AVGO | Broadcom | NASDAQ | US | 반도체 | |
| COIN | Coinbase | NASDAQ | US | 크립토 | |
| GOOGL | Alphabet | NASDAQ | US | 기술 | |
| META | Meta Platforms | NASDAQ | US | 기술 | |
| MSFT | Microsoft | NASDAQ | US | 기술 | |
| MSTR | MicroStrategy | NASDAQ | US | 크립토 | |
| NVDA | NVIDIA | NASDAQ | US | 반도체 | |
| SMCI | Super Micro Computer | NASDAQ | US | AI 서버 | |
| TSLA | Tesla | NASDAQ | US | 전기차 | |
| JPM | JPMorgan Chase | NYSE | US | 금융 | |
| LLY | Eli Lilly | NYSE | US | 바이오/비만치료 | |
| NVO | Novo Nordisk | NYSE | US | 바이오/비만치료 | |
| PLTR | Palantir | NYSE | US | AI/데이터 | |
| XOM | Exxon Mobil | NYSE | US | 에너지 |
갱신 로그
success 갱신 종목 63개 / 오류: 066970 시세 조회 실패, 091990 시세 조회 실패 2026-06-15 10:08:11 ~ 2026-06-15 10:09:02
success 갱신 종목 63개 / 오류: 066970 시세 조회 실패, 091990 시세 조회 실패 2026-06-15 10:01:37 ~ 2026-06-15 10:02:28
success 갱신 종목 63개 / 오류: 066970 시세 조회 실패, 091990 시세 조회 실패 2026-06-15 08:13:32 ~ 2026-06-15 08:14:23
success 갱신 종목 63개 / 오류: 066970 시세 조회 실패, 091990 시세 조회 실패 2026-06-14 22:18:51 ~ 2026-06-14 22:19:41
success 가치지표 갱신 47개 / 오류: 091990 지표 조회 실패 2026-06-14 22:08:44 ~ 2026-06-14 22:08:53
success 갱신 종목 63개 / 오류: 066970 시세 조회 실패, 091990 시세 조회 실패 2026-06-14 22:07:44 ~ 2026-06-14 22:08:33
success 갱신 종목 63개 / 오류: 066970 시세 조회 실패, 091990 시세 조회 실패 2026-06-14 21:50:24 ~ 2026-06-14 21:51:16
success 갱신 종목 63개 / 오류: 066970 시세 조회 실패, 091990 시세 조회 실패 2026-06-14 16:43:50 ~ 2026-06-14 16:44:41
success 갱신 종목 63개 / 오류: 066970 시세 조회 실패, 091990 시세 조회 실패 2026-06-14 16:42:10 ~ 2026-06-14 16:43:03
success 갱신 종목 63개 / 오류: 066970 시세 조회 실패, 091990 시세 조회 실패 2026-06-14 16:40:19 ~ 2026-06-14 16:41:23